コンサルティング実績Consulting Achievements
コンサルティング実績
株式公開アドバイザリー実績
組織再編アドバイザリー実績
事業承継アドバイザリー実績
リストラクチャリングアドバイザリー実績
株式公開 アドバイザリー実績
2007年度
組織再編 アドバイザリー実績
2007年度
2006年度
2005年度
事業承継 アドバイザリー実績
2007年度
リストラクチャリング アドバイザリー実績
2007年度
組織再編アドバイザリー実績
事業承継アドバイザリー実績
リストラクチャリングアドバイザリー実績
株式公開 アドバイザリー実績
2007年度
| 時期 | 業務内容 |
| 12月 | 未公開企業の第三者割当増資のための企業価値評価<株価評価> |
| 12月 | 未公開企業の代表取締役の不正調査<企業調査(DD)> |
| 11月~ | 東証1部上場会社の子会社のJ-SOX対応のための内部統制コンサルティング |
| 11月~ | 東証1部上場会社の子会社のJ-SOX対応のための内部統制コンサルティング |
| 11月 | 原価計算制度支援 |
| 11月 | 資金調達のための事業計画書の作成 |
| 11月 | 未公開企業の第三者割当増資のための企業価値評価<株価評価> |
| 11月 | グリーンシート上場企業の第三者割当増資のための企業価値評価<株価評価> |
| 9~10月 | 未公開企業の株価評価及び贈与スキームコンサルティング<株価評価、ストラクチャリング> |
| 9月 | 未公開企業のベンチャーキャピタル等からの資金調達のための短期調査 |
| 8~10月 | 未公開企業の予算統制方針作成支援及び下期予算作成支援 |
| 8月 | 未公開企業のベンチャーキャピタル等からの資金調達のための株価算定 |
| 7月 | 未公開企業の株主不正の洗い出し及びキャッシュフロー管理の導入支援<企業調査(DD)> 洗い出し及びキャッシュフロー管理の導入支援<企業調査(DD)> |
| 7月 | 未公開企業の株価評価及びDCF方式に基づく企業価値評価<株価評価> |
| 1月~ | 未公開企業の上場のための内部統制コンサルティング |
2007年度
| 時期 | 業務内容 |
| 12月 | 吸収合併のスキーム検討 |
| 12月 | 事業譲受にあたっての譲受価格試算 |
| 12月 | 東証2部上場企業の組織再編に伴う会計処理検討 |
| 12月 | 東証1部上場企業による未公開企業の第三者割当増資引受に伴う株価評価 |
| 12月 | 未公開企業から未公開企業に対する事業譲渡のための財務DD |
| 12月 | 東証1部上場会社によるマザーズ上場会社の組織再編スキームの検討 |
| 12月 | 公開準備会社のオーナー役員による会社財産の不正調査 |
| 11月~ | 東証1部上場企業による未公開企業の株式取得スキームの税務検討・ストラクチャリング |
| 11月~ | 未公開企業同士の合併コンサルティング、財務DD、合併比率算定等 |
| 11月 | 分割型分割の後、吸収分割スキームの正当性の件 |
| 11月 | 未公開企業同士の合併における繰越欠損金引継用件充足のためのスキーム作成<ストラクチャリング> |
| 10月 | 東証1部上場会社による未公開企業の買収にあたっての手続上の留意点についてコンサルティング |
| 10月 | 未公開企業のMBOの検討 |
| 10月 | 子会社のグループ内再編における譲渡価格の検討 |
| 9月~ | 被交換会社の株主の株式異動スキームの税務検討 |
| 8~10月 | 持合関係にある未公開企業同士の株式関係の整理のためのコンサルティング及び合併比率算定<株価評価> |
| 8月 | 吸収合併のスキーム検討 |
| 8月 | 未公開企業による未公開企業の買収にあたっての企業調査<企業調査(DD)> |
| 6月 | マザーズ上場会社の子会社のMBOのための株価評価<株価評価> |
| 6月 | 未公開企業による未公開企業の買収にあたっての株価評価<株価評価> |
| 6月 | 未公開企業による未公開企業との資本提携にあたっての財務調査<企業調査(DD)> |
| 6月 | 投資ファンドによる未公開企業の買収<企業調査(DD)> |
| 6月 | 東証1部上場企業による未公開企業買収にあたっての財務調査<企業調査(DD)> |
| 5月~ | 子会社同士の会社分割のスキーム検討<株価評価> |
| 5月 | 東証2部上場企業による未公開会社の買収<企業調査(DD)、株価評価> |
| 5月 | 未公開企業による資本整理のための株価算定 |
| 5月 | 未公開企業による未公開企業の買収<企業調査(DD)、株価評価> |
| 5月 | ヘラクレス上場会社の子会社再編のための合併比率算定、税務検討<企業調査(DD)、株価評価、ストラクチュアリング> |
| 4月~ | 子会社から親会社への会社分割のスキーム検討 |
| 4月 | 事業会社の内部管理体制の整備について |
| 4月 | 事業持株会社への移行についての会計・税務検討 |
| 4月 | 未公開企業オーナー役員による会社財産の不正調査 |
| 4月 | JASDAQ上場企業による買収にあたっての財務調査<企業調査(DD)> |
| 3月 | 未公開企業同士の合併の検討及び実行 |
| 3月 | ヘラクレス上場企業による未公開会社の買収<企業調査(DD)> |
| 3月 | ローンパティシぺーションの活用による債権流動化スキームの組成 |
| 2月 | 海外上場予定企業の非居住大株主の株式譲渡スキームの検討 |
| 2月 | 未公開企業による未公開企業の買収<企業調査(DD)> |
| 2月 | 未公開企業による未公開企業の買収にあたっての株価評価<株価評価> |
| 2月 | 未公開企業の上場のための資本政策の検討及び株価評価<企業調査(DD)、株価評価> |
| 2月 | 東証1部企業の子会社の上場のためのDES実行時の株価評価、スキームの検討及び税務意見書作成<企業調査(DD)、株価評価、税務意見書> |
| 2月 | JASDAQ上場企業子会社による買収スキームの会計・税務検討 |
| 1月 | 東証2部上場企業に対する敵対的TOB実施のための株価評価<企業調査(DD)、株価評価> |
| 1月 | 未公開企業による未公開企業の買収にあたっての財務調査<企業調査(DD)> |
| 1月 | 未公開企業の出資譲渡のための企業調査及び売却スキームの検討<企業調査(DD)、ストラクチュアリング> |
| 1月 | ファンドマネージャーに対する報酬支払方法に関する税務検討 |
| 1月 | 未公開企業同士の株式交換による子会社再編スキームの検討 |
| 1月 | JASDAQ上場企業子会社の有償減資スキームの検討 |
2006年度
| 時期 | 業務内容 |
| 12月 | JASDAQ上場企業と東証1部上場企業の株式交換<企業調査(DD)> |
| 12月 | 未公開企業による未公開企業の買収<企業調査(DD)> |
| 11月 | 東証1部上場企業による会社分割スキームの検討 |
| 11月 | 東証1部上場企業の資産保全会社同士の繰越欠損金引継ぎの検討 |
| 11月 | 東証2部上場企業による関連会社との合併スキームの検討 |
| 11月 | 東証1部上場企業関連会社による未公開会社の買収<企業調査(DD)> |
| 11月 | 現物出資に伴う評価証明 |
| 11月 | 子会社有償減資に伴う譲渡損失の認識 |
| 10月 | JASDAQ上場企業のMBOスキームの検討 |
| 10月 | 東証1部上場企業によるマザーズ上場子会社の再編スキームの検討 |
| 8月~ | 未公開企業の関係会社整理・営業譲渡・清算 |
| 8月 | 未公開企業の事業部門買収<事業調査(DD)> |
| 8月 | 米国企業を買収した場合の連結財務諸表のシミュレーション |
| 8月 | JASDAQ上場企業の買収手法の検討 |
| 8月 | マザーズ上場会社の子会社の他株主からの株式購入スキーム検討 |
| 7月 | 未公開企業の敵対株主への出資譲渡<株価評価> |
| 7月 | マザーズ上場会社の分社化経営スキーム検討及び子会社の清算申告 |
| 7月 | 未公開企業の事業部門買収<事業調査(DD)> |
| 6月~ | 未公開企業の親子会社間合併のスキーム検討、スケジュール管理 |
| 6月 | 米国企業を買収した場合の連結財務財務諸表のシミュレーション |
| 6月 | 吸収分割を利用した組織再編スキームの検討 |
| 6月 | 未公開企業の親会社への売却のための株価評価<企業調査(DD)、株価評価> |
| 6月 | 未公開企業が株式譲渡制限を付ける際の反対株主からの買取価格の検討<株価評価> |
| 6月 | 東証1部上場企業によるJASDAQ上場会社子会社の買収<企業調査(DD)、株価評価> |
| 5月 | JASDAQ上場企業の合併による親会社欠損金検討 |
| 5月 | JASDAQ上場企業による未公開会社の買収<企業調査(DD)、株価評価、ストラクチュアリング> |
| 3月 | 未公開企業の子会社再編スキームの検討、最終確定申告の作成 |
| 3月 | 未公開企業による未公開企業の買収<企業調査(DD)、株価評価> |
| 2月 | 分社型と分割型の会社分割により、累積損失の一掃と組織再編の同時実現 |
| 2月 | 未公開企業による東証1部上場企業子会社の買収<企業調査(DD)、株価評価> |
| 1月 | 東証2部上場企業による未公開会社の買収<企業調査(DD)、株価評価> |
| 1月 | マザーズ上場会社の子会社再編スキームの検討、合併スケジュール管理 |
2005年度
| 時期 | 業務内容 |
| 12月 | IPO予定会社のオーナーシップの変更<企業評価> |
| 12月 | IPO準備のための企業再編助言・実務 |
| 11月 | 東証1部上場会社との資本提携時の事後設立価格証明 |
| 11月 | 買収スキームの税務検討 |
| 11月 | 資本提携における企業評価 |
| 10月 | 東証2部上場会社による未公開会社買収・吸収合併<ストラクチュアリング、スケジュール管理、企業調査(DD)、企業評価、税務申告> |
| 10月 | 合併ストラクチュアリング、スケジュール管理、税務申告 |
| 10月 | 未公開会社の関係会社売却<企業評価/株式譲渡手続き> |
| 10月 | JASDAQ上場会社による未公開会社の事業買収<事業調査(DD)/事業評価> |
| 10月 | 東証2部上場会社と未公開会社との合併<企業調査(DD)> |
| 9月 | 関係会社の不採算事業の再編にからむ税務ストラクチュアリング |
| 8月 | 東証1部上場会社による未公開会社の買収<企業調査(DD)> |
| 8月 | 東証1部上場会社による未公開会社の買収<企業評価> |
| 8月 | 東証1部上場会社による未公開会社の買収<企業調査(DD)/企業評価> |
| 7月 | 東証1部上場会社の事業部門の売却<事業部評価/譲渡手法の助言> |
| 6月 | オーナシップ変更に伴い、新株予約権評価(権利行使価格を発行時時価以上とし、オプションプライスを下げた時価発行を行った) |
| 6月 | JASDAQ上場会社による未公開会社の買収<企業調査(DD)/企業評価> |
| 5月 | 東証1部上場会社による未公開会社の買収<企業調査(DD)/企業評価> |
| 4月 | 東証1部上場会社による未公開会社の買収<事業シナジーの検証及び買収手法の助言> |
| 3月 | 公開予定会社のグループ再編<企業評価・合併比率算定> |
| 2月 | 法人税軽減のための企業再編のストラクチュアリング |
| 2月 | JASDAQ上場会社による未公開会社の買収<企業調査(DD)/企業評価> |
| 2月 | 東証1部上場会社による未公開会社の買収<企業調査(DD)/企業評価> |
| 1月 | 事業譲渡手法の検討・税務のストラクチュアリング・スケジュール管理・税申告 |
| 1月 | JASDAQ上場会社の買収手法の検討、開示制度(大量保有報告書等準備/TOB等検討)の助言 |
| 1月 | 東証1部上場会社間の事業部売買<事業部評価及び事業部の調査(DD)> |
2007年度
| 時期 | 業務内容 |
| 12月~ | ご子息への資産保全会社を利用した株式移転 |
| 12月~ | 遺言書の見直し・親族間の不動産売買等、資産サポートフォリオの見直し |
| 12月 | 法定相続人から親族への不動産の贈与スキームの税務検討 |
| 11月~ | 公開予定会社の後継者(子)への株式移転、支配権維持のためのスキーム検討 |
| 10月~ | 孫への不動産・現金贈与 |
| 9月 | 相続税申告 |
| 6月 | 相続税申告・物納申請 |
| 5月~ | 相続税申告 |
| 5月 | 相続税対策 |
| 4月 | 相続税申告 |
| 3月~ | 資産保全会社のへの株式移動スキームの検討<ストラクチュアリング> |
| 2月 | 相続税申告 |
| 1月~ | MBO後の資産配分の検討 |
リストラクチャリング アドバイザリー実績
2007年度
| 時期 | 業務内容 |
| 10月 | 民事再生支援 |
| 8月 | 上場子会社の事業再生支援 |
| 5月 | 民事再生支援 |
| 1月 | 飲食業の民事再生支援 |
|
|
無料相談・お問合せはこちら |


